Compare charging speeds across all major electric vehicle brands. Find out which EVs charge the fastest and how they stack up against each other in real-world conditions.
18 minutes
Hyundai Ioniq 5 & Kia EV6
32 minutes
10-80% DC fast charging
300 kW
Lucid Air Dream Edition
Vehicle | Battery | Max DC Power | 10-80% Time | Home Charging | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Ioniq 5 Ultra-Fast | 77.4 kWh | 235 kW | 18 minutes | 7.5 hours | 4.1 mi/kWh |
Kia EV6 GT Ultra-Fast | 77.4 kWh | 235 kW | 18 minutes | 7.5 hours | 3.9 mi/kWh |
Lucid Air Dream Edition Ultra-Fast | 118 kWh | 300 kW | 20 minutes | 11.5 hours | 4.6 mi/kWh |
Tesla Model S Plaid Fast | 100 kWh | 250 kW | 25 minutes | 10 hours | 3.8 mi/kWh |
Tesla Model 3 Long Range Fast | 82 kWh | 250 kW | 28 minutes | 8 hours | 4.2 mi/kWh |
Mercedes EQS 450+ Fast | 107.8 kWh | 200 kW | 31 minutes | 10.5 hours | 4.3 mi/kWh |
BMW iX xDrive50 Fast | 111.5 kWh | 195 kW | 35 minutes | 11 hours | 3.6 mi/kWh |
Ford F-150 Lightning Standard | 131 kWh | 155 kW | 44 minutes | 13 hours | 2.4 mi/kWh |
Volkswagen ID.4 Pro Standard | 82 kWh | 135 kW | 38 minutes | 8 hours | 3.4 mi/kWh |
Nissan Leaf Plus Standard | 62 kWh | 100 kW | 45 minutes | 6 hours | 3.5 mi/kWh |
These vehicles use 800V architecture for ultra-fast charging speeds.
Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, and Lucid Air use 800V systems for fastest charging.
Tesla, BMW, Mercedes use optimized 400V systems with excellent charging curves.
Peak power is maintained longer in newer EVs, reducing overall charging time.