Complete charging analysis for all Lucid Air variants with luxury performance optimization
300 kW
Industry-leading fast charging
20-24 min
At 300 kW charging
516 miles
Dream Edition & Touring
Variant | Battery | Range | Max DC | Max AC | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
Lucid Air Pure | 88 kWh | 420 miles | 300 kW | 22 kW | 4.6 mi/kWh |
Lucid Air Touring | 112 kWh | 516 miles | 300 kW | 22 kW | 4.6 mi/kWh |
Lucid Air Dream Edition | 118 kWh | 516 miles | 300 kW | 22 kW | 4.4 mi/kWh |
Charging Power | 10-80% Time | 10-100% Time | Est. Cost |
---|---|---|---|
3.7 kW | 25-30 hours | 30-36 hours | $8-12 |
7.4 kW | 12-15 hours | 15-18 hours | $8-12 |
11 kW | 8-10 hours | 10-12 hours | $8-12 |
22 kW | 4-5 hours | 5-6 hours | $8-12 |
50 kW | 90-110 min | 110-130 min | $15-25 |
150 kW | 32-38 min | 45-55 min | $20-35 |
300 kW | 20-24 min | 28-35 min | $25-40 |
The Lucid Air features one of the most advanced charging curves in the industry:
15-20% slower charging
30-40% slower charging
50-60% slower charging
Tip: Lucid's advanced thermal management system minimizes cold weather impact. Pre-conditioning while plugged in can maintain optimal charging speeds even in extreme cold.
Get precise charging estimates for your specific Lucid Air variant and charging setup
Use Charging Calculator