EV Charging Time Chart
Most electric cars charge from empty to full in 7 to 14 hours on a 240-volt Level 2 charger, about 9.5 hours for the typical model, and in a day or more on a 120-volt outlet. Plug-in hybrids, with much smaller batteries, fill in 2 to 5 hours on Level 2.
The Level 2 times are each model's EPA test result. The 120 V and 20% to 80% times are worked out from the same test: range times electricity use gives the energy a full charge draws from the wall. For your own battery level and charger, use the EV charging time calculator. The short answer to how long it takes to charge an electric car covers DC fast charging too.
Popular models
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y | 2026 | 321 mi | 10 hr | 54 hr | 6 hr 6 min |
| Tesla Model 3 | 2026 | 346 mi | 11.7 hr | 63 hr | 7 hr 8 min |
| Tesla Cybertruck | 2026 | 325 mi | 12 hr | 97 hr | 10 hr 54 min |
| Chevrolet Equinox EV | 2027 | 319 mi | 9.5 hr | 69 hr | 7 hr 45 min |
| Chevrolet Bolt EV | 2027 | 262 mi | 6.8 hr | 51 hr | 5 hr 46 min |
| Ford Mustang Mach-E | 2026 | 300 mi | 10.2 hr | 67 hr | 7 hr 34 min |
| Ford F-150 Lightning | 2025 | 300 mi | 14.6 hr | 106 hr | 11 hr 53 min |
| Hyundai Ioniq 5 | 2027 | 259 mi | 8.2 hr | 64 hr | 7 hr 14 min |
| Kia EV6 | 2026 | 270 mi | 8.9 hr | 65 hr | 7 hr 18 min |
| Nissan Leaf | 2026 | 259 mi | 12 hr | 59 hr | 7 hr 10 min |
| Rivian R1S | 2027 | 338 mi | 14 hr | 111 hr | 12 hr 30 min |
| BMW i4 | 2026 | 278 mi | 9 hr | 66 hr | 7 hr 28 min |
| Volkswagen ID.4 | 2026 | 291 mi | 8 hr | 60 hr | 6 hr 46 min |
| Toyota Prius Prime | 2025 | 40 mi | 4 hr | 8 hr | 2 hr 24 min |
| Jeep Wrangler Plug-in Hybrid | 2026 | 22 mi | 2.4 hr | 10 hr | 1 hr 27 min |
| Toyota RAV4 Prime | 2025 | 42 mi | 4.5 hr | 10 hr | 2 hr 40 min |
Acura
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura ZDX | 2026 | 327 mi | 11.2 hr | 84 hr | 9 hr 25 min |
Alfa Romeo
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Tonale eAWD Plug-in Hybrid | 2025 | 33 mi | 4 hr | 10 hr | 2 hr 25 min |
Audi
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Plug-in Hybrid | 2018 | 16 mi | 2.5 hr | 5 hr | 1 hr 31 min |
| Audi A6 e-tron | 2027 | 395 mi | 12 hr | 73 hr | 8 hr 10 min |
| Audi A7 Plug-in Hybrid | 2022 | 26 mi | 3 hr | 9 hr | 1 hr 47 min |
| Audi A8 Plug-in Hybrid | 2021 | 18 mi | 2.4 hr | 8 hr | 1 hr 27 min |
| Audi e-tron | 2023 | 226 mi | 10 hr | 67 hr | 7 hr 34 min |
| Audi e-tron GT | 2024 | 249 mi | 10.5 hr | 69 hr | 7 hr 44 min |
| Audi e-tron S | 2023 | 208 mi | 10 hr | 66 hr | 7 hr 28 min |
| Audi Q4 e-tron | 2026 | 251 mi | 9.5 hr | 60 hr | 6 hr 47 min |
| Audi Q5 Plug-in Hybrid | 2025 | 23 mi | 3 hr | 9 hr | 1 hr 49 min |
| Audi Q6 e-tron | 2027 | 301 mi | 12 hr | 73 hr | 8 hr 15 min |
| Audi Q8 e-tron | 2025 | 254 mi | 16 hr | 80 hr | 9 hr 39 min |
| Audi RS e-tron | 2027 | 278 mi | 15.5 hr | 78 hr | 9 hr 18 min |
| Audi RS e-tron GT | 2024 | 249 mi | 10.5 hr | 69 hr | 7 hr 44 min |
| Audi S e-tron | 2027 | 300 mi | 15.5 hr | 78 hr | 9 hr 17 min |
| Audi S6 e-tron | 2027 | 311 mi | 12 hr | 73 hr | 8 hr 13 min |
| Audi SQ6 e-tron | 2027 | 285 mi | 12 hr | 72 hr | 8 hr 9 min |
| Audi SQ8 e-tron | 2025 | 242 mi | 16 hr | 81 hr | 9 hr 35 min |
BMW
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series Plug-in Hybrid | 2024 | 20 mi | 3 hr | 6 hr | 1 hr 48 min |
| BMW 5 Series Plug-in Hybrid | 2023 | 19 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 47 min |
| BMW 7 Series Plug-in Hybrid | 2026 | 35 mi | 2 hr | 12 hr | 1 hr 19 min |
| BMW i3 | 2021 | 153 mi | 7 hr | 32 hr | 4 hr 13 min |
| BMW i3 Plug-in Hybrid | 2021 | 126 mi | 7 hr | 28 hr | 4 hr 10 min |
| BMW i4 | 2026 | 278 mi | 9 hr | 66 hr | 7 hr 28 min |
| BMW i5 | 2027 | 266 mi | 8 hr | 66 hr | 7 hr 27 min |
| BMW i7 | 2027 | 373 mi | 11 hr | 92 hr | 10 hr 21 min |
| BMW i8 Plug-in Hybrid | 2020 | 18 mi | 3 hr | 6 hr | 1 hr 49 min |
| BMW iX | 2026 | 327 mi | 11 hr | 88 hr | 9 hr 51 min |
| BMW iX3 | 2027 | 398 mi | 8 hr | 88 hr | 9 hr 57 min |
| BMW M Plug-in Hybrid | 2027 | 25 mi | 2 hr | 11 hr | 1 hr 13 min |
| BMW X3 Plug-in Hybrid | 2021 | 18 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 47 min |
| BMW X5 Plug-in Hybrid | 2026 | 40 mi | 2 hr | 16 hr | 1 hr 45 min |
| BMW XM Plug-in Hybrid | 2025 | 31 mi | 5 hr | 16 hr | 3 hr 1 min |
BYD
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD e6 | 2020 | 187 mi | 5 hr | 61 hr | 6 hr 49 min |
Bentley
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Bentayga Plug-in Hybrid | 2027 | 20 mi | 3 hr | 11 hr | 1 hr 49 min |
| Bentley Continental Plug-in Hybrid | 2026 | 30 mi | 3 hr | 13 hr | 1 hr 48 min |
| Bentley Flying Spur Plug-in Hybrid | 2025 | 30 mi | 3 hr | 13 hr | 1 hr 48 min |
Bugatti Rimac
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugatti Rimac Nevera | 2025 | 174 mi | 17.6 hr | 80 hr | 10 hr 31 min |
Cadillac
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac CELESTIQ | 2026 | 303 mi | 8 hr | 88 hr | 9 hr 52 min |
| Cadillac CT6 Plug-in Hybrid | 2018 | 31 mi | 4.5 hr | 12 hr | 2 hr 42 min |
| Cadillac LYRIQ | 2027 | 303 mi | 7 hr | 84 hr | 9 hr 24 min |
| Cadillac OPTIQ | 2027 | 278 mi | 9.5 hr | 71 hr | 7 hr 58 min |
| Cadillac VISTIQ | 2027 | 300 mi | 7 hr | 82 hr | 9 hr 13 min |
Chevrolet
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EV | 2027 | 283 mi | 9.5 hr | 70 hr | 7 hr 53 min |
| Chevrolet Bolt EUV | 2023 | 247 mi | 7.5 hr | 50 hr | 5 hr 40 min |
| Chevrolet Bolt EV | 2027 | 262 mi | 6.8 hr | 51 hr | 5 hr 46 min |
| Chevrolet Equinox EV | 2027 | 319 mi | 9.5 hr | 69 hr | 7 hr 45 min |
| Chevrolet Silverado EV | 2026 | 385 mi | 11.5 hr | 140 hr | 15 hr 46 min |
| Chevrolet Volt Plug-in Hybrid | 2019 | 53 mi | 4.5 hr | 11 hr | 2 hr 40 min |
Chrysler
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid | 2026 | 32 mi | 2 hr | 9 hr | 1 hr 11 min |
Dodge
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Charger | 2027 | 267 mi | 10 hr | 73 hr | 8 hr 10 min |
| Dodge Hornet Plug-in Hybrid | 2025 | 33 mi | 4 hr | 10 hr | 2 hr 25 min |
Fiat
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 500e | 2026 | 141 mi | 6.2 hr | 30 hr | 3 hr 45 min |
Fisker
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisker Ocean | 2024 | 194 mi | 12 hr | 58 hr | 7 hr 13 min |
Ford
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape Plug-in Hybrid | 2026 | 37 mi | 3.2 hr | 8 hr | 1 hr 56 min |
| Ford F-150 Lightning | 2025 | 300 mi | 14.6 hr | 106 hr | 11 hr 53 min |
| Ford Focus Electric | 2018 | 115 mi | 5.5 hr | 25 hr | 3 hr 17 min |
| Ford Fusion Plug-in Hybrid | 2020 | 26 mi | 2.6 hr | 6 hr | 1 hr 34 min |
| Ford Mustang Mach-E | 2026 | 300 mi | 10.2 hr | 67 hr | 7 hr 34 min |
GMC
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC Hummer EV | 2025 | 289 mi | 11.2 hr | 141 hr | 15 hr 52 min |
| GMC Sierra EV | 2026 | 385 mi | 11.5 hr | 140 hr | 15 hr 46 min |
Genesis
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Genesis G80 | 2026 | 300 mi | 10.3 hr | 73 hr | 8 hr 12 min |
| Genesis GV60 | 2027 | 267 mi | 9.2 hr | 65 hr | 7 hr 20 min |
| Genesis GV70 | 2026 | 263 mi | 8.9 hr | 64 hr | 7 hr 12 min |
Honda
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Clarity EV | 2019 | 89 mi | 4 hr | 18 hr | 2 hr 23 min |
| Honda Clarity Plug-in Hybrid | 2021 | 48 mi | 2.2 hr | 10 hr | 1 hr 19 min |
| Honda Prologue | 2026 | 294 mi | 9.5 hr | 70 hr | 7 hr 50 min |
Hyundai
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 5 | 2027 | 259 mi | 8.2 hr | 64 hr | 7 hr 14 min |
| Hyundai Ioniq 6 | 2025 | 270 mi | 7.5 hr | 61 hr | 6 hr 52 min |
| Hyundai Ioniq 9 | 2027 | 335 mi | 11.7 hr | 86 hr | 9 hr 41 min |
| Hyundai Ioniq Electric | 2021 | 170 mi | 5.8 hr | 30 hr | 3 hr 30 min |
| Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid | 2022 | 29 mi | 2.25 hr | 6 hr | 1 hr 21 min |
| Hyundai Kona Electric | 2025 | 230 mi | 6.9 hr | 50 hr | 5 hr 34 min |
| Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid | 2023 | 31 mi | 3.4 hr | 9 hr | 2 hr 2 min |
| Hyundai Sonata Plug-in Hybrid | 2019 | 28 mi | 2.7 hr | 7 hr | 1 hr 38 min |
| Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | 2026 | 32 mi | 2 hr | 10 hr | 1 hr 13 min |
Jaguar
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar I-Pace | 2024 | 217 mi | 13 hr | 67 hr | 7 hr 45 min |
Jeep
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Grand Cherokee Plug-in Hybrid | 2026 | 26 mi | 3.4 hr | 10 hr | 2 hr 4 min |
| Jeep Recon | 2026 | 222 mi | 9.4 hr | 73 hr | 8 hr 15 min |
| Jeep Wagoneer | 2026 | 268 mi | 10 hr | 73 hr | 8 hr 11 min |
| Jeep Wrangler Plug-in Hybrid | 2026 | 22 mi | 2.4 hr | 10 hr | 1 hr 27 min |
Kandi
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandi K27 | 2021 | 59 mi | 7 hr | 12 hr | 4 hr 11 min |
Karma
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Karma GS-6 Plug-in Hybrid | 2021 | 54 mi | 6.25 hr | 20 hr | 3 hr 44 min |
| Karma Revero Plug-in Hybrid | 2020 | 61 mi | 6.25 hr | 20 hr | 3 hr 44 min |
Kia
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia EV3 | 2027 | 280 mi | 7.9 hr | 64 hr | 7 hr 13 min |
| Kia EV6 | 2026 | 270 mi | 8.9 hr | 65 hr | 7 hr 18 min |
| Kia EV9 | 2026 | 283 mi | 10.7 hr | 79 hr | 8 hr 51 min |
| Kia Niro Electric | 2026 | 253 mi | 7.5 hr | 53 hr | 5 hr 56 min |
| Kia Niro Plug-in Hybrid | 2026 | 33 mi | 2.8 hr | 7 hr | 1 hr 39 min |
| Kia Optima Plug-in Hybrid | 2020 | 28 mi | 2.7 hr | 6 hr | 1 hr 37 min |
| Kia Sorento Plug-in Hybrid | 2026 | 30 mi | 3.4 hr | 9 hr | 2 hr 2 min |
| Kia Soul Electric | 2020 | 243 mi | 9.5 hr | 49 hr | 5 hr 40 min |
| Kia Sportage Plug-in Hybrid | 2027 | 33 mi | 2 hr | 10 hr | 1 hr 12 min |
Lamborghini
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus Plug-in Hybrid | 2026 | 35 mi | 4 hr | 17 hr | 2 hr 25 min |
Land Rover
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Plug-in Hybrid | 2025 | 21 mi | 4 hr | 9 hr | 2 hr 24 min |
Lexus
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexus ES | 2026 | 272 mi | 8 hr | 57 hr | 6 hr 22 min |
| Lexus NX Plug-in Hybrid | 2025 | 37 mi | 4.5 hr | 10 hr | 2 hr 41 min |
| Lexus RX Plug-in Hybrid | 2025 | 37 mi | 2.5 hr | 10 hr | 1 hr 30 min |
| Lexus RZ | 2026 | 257 mi | 8 hr | 56 hr | 6 hr 15 min |
| Lexus TX Plug-in Hybrid | 2025 | 33 mi | 3 hr | 10 hr | 1 hr 47 min |
Lincoln
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln Aviator Plug-in Hybrid | 2023 | 21 mi | 3.5 hr | 9 hr | 2 hr 6 min |
| Lincoln Corsair Plug-in Hybrid | 2026 | 27 mi | 3.2 hr | 8 hr | 1 hr 56 min |
Lordstown
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lordstown Endurance | 2023 | 174 mi | 19 hr | 85 hr | 11 hr 25 min |
Lucid
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Air | 2027 | 431 mi | 10 hr | 75 hr | 8 hr 29 min |
| Lucid Gravity | 2027 | 450 mi | 9.5 hr | 97 hr | 10 hr 56 min |
Maserati
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Maserati Grancabrio | 2026 | 231 mi | 9 hr | 65 hr | 7 hr 21 min |
| Maserati Granturismo | 2025 | 233 mi | 9 hr | 66 hr | 7 hr 23 min |
| Maserati Grecale | 2026 | 268 mi | 11 hr | 78 hr | 8 hr 44 min |
Mazda
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-70 Plug-in Hybrid | 2026 | 32 mi | 2 hr | 12 hr | 1 hr 21 min |
| Mazda CX-90 Plug-in Hybrid | 2026 | 27 mi | 2 hr | 10 hr | 1 hr 12 min |
| Mazda MX-30 | 2023 | 100 mi | 5.3 hr | 26 hr | 3 hr 12 min |
McLaren Automotive
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| McLaren Automotive Artura Plug-in Hybrid | 2023 | 11 mi | 3.5 hr | 7 hr | 2 hr 7 min |
Mercedes-Benz
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT Plug-in Hybrid | 2025 | 11 mi | 1.15 hr | 3 hr | 41 min |
| Mercedes-Benz CLA-Class | 2027 | 317 mi | 8.75 hr | 68 hr | 7 hr 41 min |
| Mercedes-Benz E-Class Plug-in Hybrid | 2026 | 41 mi | 2.75 hr | 17 hr | 1 hr 53 min |
| Mercedes-Benz EQB | 2025 | 205 mi | 8.32 hr | 55 hr | 6 hr 12 min |
| Mercedes-Benz EQE | 2027 | 253 mi | 10.75 hr | 74 hr | 8 hr 18 min |
| Mercedes-Benz EQS | 2027 | 443 mi | 12.75 hr | 91 hr | 10 hr 15 min |
| Mercedes-Benz G-Class | 2027 | 249 mi | 14 hr | 83 hr | 9 hr 18 min |
| Mercedes-Benz GLC-Class | 2027 | 350 mi | 11.5 hr | 69 hr | 7 hr 43 min |
| Mercedes-Benz GLC-Class Plug-in Hybrid | 2025 | 54 mi | 3 hr | 20 hr | 2 hr 12 min |
| Mercedes-Benz GLE-Class Plug-in Hybrid | 2025 | 50 mi | 3 hr | 19 hr | 2 hr 11 min |
| Mercedes-Benz S-Class Plug-in Hybrid | 2025 | 16 mi | 2.82 hr | 7 hr | 1 hr 41 min |
| Mercedes-Benz SL-Class Plug-in Hybrid | 2025 | 11 mi | 1.13 hr | 3 hr | 40 min |
Mini
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Cooper | 2024 | 114 mi | 4 hr | 24 hr | 2 hr 44 min |
| Mini Countryman | 2027 | 216 mi | 7 hr | 52 hr | 5 hr 50 min |
| Mini Countryman Plug-in Hybrid | 2023 | 18 mi | 2 hr | 6 hr | 1 hr 13 min |
Mitsubishi
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid | 2026 | 44 mi | 6.5 hr | 14 hr | 3 hr 53 min |
Nissan
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Ariya | 2026 | 289 mi | 14 hr | 69 hr | 8 hr 23 min |
| Nissan Leaf | 2026 | 259 mi | 12 hr | 59 hr | 7 hr 10 min |
Polestar
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Polestar 1 Plug-in Hybrid | 2021 | 52 mi | 9 hr | 21 hr | 5 hr 23 min |
| Polestar 2 | 2025 | 278 mi | 8 hr | 65 hr | 7 hr 17 min |
| Polestar 3 | 2026 | 281 mi | 11 hr | 81 hr | 9 hr 8 min |
| Polestar 4 | 2026 | 280 mi | 11 hr | 78 hr | 8 hr 45 min |
Porsche
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Plug-in Hybrid | 2025 | 27 mi | 2.5 hr | 12 hr | 1 hr 31 min |
| Porsche Macan Electric | 2026 | 324 mi | 11.5 hr | 74 hr | 8 hr 22 min |
| Porsche Panamera Plug-in Hybrid | 2025 | 28 mi | 2.5 hr | 12 hr | 1 hr 31 min |
| Porsche Taycan | 2026 | 261 mi | 13 hr | 79 hr | 8 hr 53 min |
Rivian
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivian R1S | 2027 | 338 mi | 14 hr | 111 hr | 12 hr 30 min |
| Rivian R1T | 2027 | 338 mi | 14 hr | 111 hr | 12 hr 30 min |
| Rivian R2 | 2027 | 307 mi | 9.5 hr | 73 hr | 8 hr 11 min |
Rolls-Royce
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Spectre | 2027 | 308 mi | 11 hr | 92 hr | 10 hr 23 min |
Subaru
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Crosstrek Plug-in Hybrid | 2023 | 17 mi | 2 hr | 5 hr | 1 hr 13 min |
| Subaru Solterra | 2027 | 278 mi | 8 hr | 56 hr | 6 hr 17 min |
| Subaru Trailseeker | 2027 | 281 mi | 8 hr | 57 hr | 6 hr 22 min |
| Subaru Uncharted | 2027 | 273 mi | 8 hr | 56 hr | 6 hr 17 min |
Tesla
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertruck | 2026 | 325 mi | 12 hr | 97 hr | 10 hr 54 min |
| Tesla Model 3 | 2026 | 346 mi | 11.7 hr | 63 hr | 7 hr 8 min |
| Tesla Model S | 2026 | 309 mi | 12 hr | 78 hr | 8 hr 45 min |
| Tesla Model X | 2026 | 335 mi | 12 hr | 78 hr | 8 hr 49 min |
| Tesla Model Y | 2026 | 321 mi | 10 hr | 54 hr | 6 hr 6 min |
Toyota
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ | 2027 | 299 mi | 8 hr | 56 hr | 6 hr 16 min |
| Toyota bZ4X | 2025 | 222 mi | 11 hr | 49 hr | 6 hr 33 min |
| Toyota C-HR | 2026 | 273 mi | 8 hr | 56 hr | 6 hr 19 min |
| Toyota Prius Prime | 2025 | 40 mi | 4 hr | 8 hr | 2 hr 24 min |
| Toyota RAV4 Prime | 2025 | 42 mi | 4.5 hr | 10 hr | 2 hr 40 min |
Vinfast
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinfast VF 6 | 2025 | 176 mi | 7.24 hr | 48 hr | 5 hr 27 min |
| Vinfast VF 7 | 2027 | 209 mi | 12 hr | 64 hr | 7 hr 15 min |
| Vinfast VF 8 | 2027 | 224 mi | 12 hr | 72 hr | 8 hr 3 min |
| Vinfast VF 9 | 2024 | 291 mi | 15 hr | 99 hr | 11 hr 9 min |
Volkswagen
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen e-Golf | 2019 | 125 mi | 5.3 hr | 25 hr | 3 hr 11 min |
| Volkswagen ID. Buzz | 2025 | 234 mi | 9 hr | 66 hr | 7 hr 27 min |
| Volkswagen ID.4 | 2026 | 291 mi | 8 hr | 60 hr | 6 hr 46 min |
Volvo
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo C40 | 2024 | 257 mi | 8 hr | 61 hr | 6 hr 52 min |
| Volvo EC40 | 2026 | 268 mi | 8 hr | 65 hr | 7 hr 18 min |
| Volvo EX30 | 2026 | 203 mi | 8 hr | 53 hr | 6 hr |
| Volvo EX40 | 2026 | 260 mi | 8 hr | 65 hr | 7 hr 18 min |
| Volvo EX60 | 2027 | 295 mi | 8 hr | 61 hr | 6 hr 53 min |
| Volvo EX90 | 2027 | 310 mi | 11 hr | 80 hr | 8 hr 58 min |
| Volvo S60 Plug-in Hybrid | 2022 | 22 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 49 min |
| Volvo S90 Plug-in Hybrid | 2022 | 21 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 47 min |
| Volvo V60 Plug-in Hybrid | 2022 | 22 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 49 min |
| Volvo XC40 | 2024 | 254 mi | 8 hr | 61 hr | 6 hr 51 min |
| Volvo XC60 Plug-in Hybrid | 2022 | 19 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 49 min |
| Volvo XC90 Plug-in Hybrid | 2022 | 18 mi | 3 hr | 7 hr | 1 hr 47 min |
smart
| Model | Year | Range | Level 2 full (EPA) | Level 1 full | 20-80% at 32 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart fortwo Electric | 2019 | 58 mi | 3 hr | 13 hr | 1 hr 48 min |
Source: EPA data on fueleconomy.gov, newest model year's middle trim. How we calculate.